###。" />
办事热线:
水处置征询热线:
###
贩卖>###
办公>###
江苏服务处
征询>###
新疆服务处
征询>###
哈萨克斯坦服务处
征询>###
我国西南地域地下水广泛存在铁、锰含量超标征象,进而诱发饮用水宁静题目。齐齐哈尔自来水厂水源均采自地下水,由于地下水源下游流经低含量锰矿,致使原水中锰含量偏高(0.17~0.34mg/L),接纳锰砂生物膜法过滤工艺处置后,出厂水水质难以到达国度划定限值。颠末增设跌水曝气安装、屡次改换差别品牌锰砂滤料等步伐后,出厂水锰含量可根本控制在限值以下,但靠近限值,而且一般时段(尤其在反冲洗事后)仍旧呈现超标征象。因而,在用水岑岭,水厂不得欠亨过增加水处置量来控制滤速,包管出厂水水质。
由于地下水中铁、锰超标,现在接纳的锰砂过滤工艺,水中发生许多铁泥,出水结果欠安。
![]() | ![]() |
原有锰砂滤料 | 滤池构成的铁泥 |
改革工艺:将疾速滤池内的锰砂改换成AQ6500滤料,出水立即到达饮用水尺度,与锰砂相比浪费了三四个月的生物膜培育工夫。
|
出水结果图 |
AQ6500过滤与锰砂过滤的功能比拟表
功能项目 | AQ6500滤料 | 石英砂及锰砂等传统滤料 |
物感性质 | 1、多孔型颗粒,粒径0.1~0.5mm 2、颗粒密度2.69,容积密度1.46 3、无需构成活性滤膜,靠本身的化 4、添补高度0.6~1m | 1、实心颗粒,粒径0.1~0.5mm 2、颗粒密度3.5,容积密度2 3、必要培育构成活性滤膜,只能去 4、添补高度0.8~1.2m |
对无害物质 | 1、可去除大局部重金属离子,去除率可到达 99.8%,降至0.05~0.001mg/L 2、可以去除局部COD 3、可低落30%以上的硬度 4、可去除80%的氨氮 5、可过滤失绝大少数悬浮物 | 1、石英砂对重金属离子去除有效果;锰砂对锰 和铁有局部去除结果,常常不达标 2、不克不及去除COD 3、不克不及低落硬度 4、不克不及去除氨氮 5、可过滤失绝大少数悬浮物 |
过滤速率 | 5~30m/h,依据差别水质调解, | 5~10 m/h |
反洗及改换 | 去除原理为吸附,可立刻完成出水水质达标 | 依赖滤膜的过滤作用,规复周期长,更 换滤料时滤膜规复周期可长达3~12个月 |
占空中积 | 由于过滤速率是平凡滤料2倍,占空中积小, 增加一半滤池数目 | 占地较大,底子建立本钱是AQ6500两倍 |
利用寿命 | 10年 | 2~3年 |
消耗量 | ≤1%/年 | 1%/年 |
综合运转 | 包括础建立投入、运转本钱,AQ6500过滤比锰砂过滤吨水浪费0.027元(不包罗锰砂每次改换的人工用度与停产丧失) |
天下饮水超标水源散布图(摘自《2016年天下饮用水水源水质察看陈诉》) | 经观察,我国饮 s 铁 (28%) s 锰 (29%) s 氨氮 (17%) s 总硬 (13%) s 硫酸盐 (8%) s 氟化物 (4%) |
|
从各净化物占最近看,铁、锰为饮用地下水水源净化的次要净化物。此中,南方都会地下水净化重于北方,超标率高。铁和锰超标次要散布在松花江流域、长江中卑鄙地域,黄河道域、珠江流域等地域;矿化度和总硬度超标次要散布在西南、华北、东南和东北等地域。
AQ6500过滤技能可以办理上述地域绝大少数饮水宁静题目。