###。" />
办事热线:
水处置征询热线:
###
贩卖>###
办公>###
江苏服务处
征询>###
新疆服务处
征询>###
哈萨克斯坦服务处
征询>###
重金属废水及其处置工艺概略:
重金属废水次要泉源于电镀、制革、电子、印染、脱硫等产业消费历程以及河道、尾矿等范畴。现在处置重金属污废水的通用办法次要有:化学絮凝沉淀法、电渗析法、微生物降解法和膜过滤法,前三种办法均不克不及彻底去除重金属,达不到排放尺度,且会发生二次净化。国际外正在研讨的微生物法去除重金属,由于处置服从低,不克不及满意大流量的水处置要求;用膜法处置重金属本钱较高,次要是由于膜的利用寿命短,膜改换本钱高。
重金属废水水质特点:
来自产业消费中的重金属废水,其重金属大局部以络合态消融于水中,波动性极高,破络难度大,水处置工艺庞大。
SAE办理措施:
SAE去除重金属办法是过滤吸附法,去除重金属轻便、间接、彻底,不需投加絮凝剂,不发生二次净化,具有设置装备摆设投资及运转本钱昂贵,设置装备摆设及滤料利用周期长等特点。
图为:在北京市理化剖析检测中心现场取样照片,辨别为矿泉水、处置后的水、含重金属原水 | AQ6500过滤质料在中国水利水电迷信研讨院现场检测,左图为实验历程中,右上为含重金属原 水,右下为过滤后的干净的水 |
SAE技能上风:
处置 工艺 | 原理 | 药剂 利用状况 | 好处 | 缺陷 | 改换 周期 |
AQ6500 吸附法 | 吸附去除铁、锰、铝、铜、砷、隔、镍、铬、汞等重金属的才能。 出水重金属浓度达0.05-0.001ppm。 | 次氯酸钠 用度:约 0.06元 | 1.AQ6500利用寿命长达10年 2.无需再生,仅需活期反冲洗,无毒有害 3.取代超滤膜、纳滤膜,进步RO膜的利用寿命 4.报废的滤料对情况无净化 5.无需培育活性膜,没有复工丧失 | 废水中不克不及含有少量油 | 10年 |
RO | 使用浸透压的原理 | 阻垢剂 洗濯剂 用度:偏高 | 1.流程复杂,操纵利便 | 1.有约三分之一的浓水发生,处置难度极大 2.RO膜需频仍更换,给企业带来复工的丧失 3.浓水处置设置装备摆设及处置用度高 | 2-3年 |
离子 互换法 | 使用离子互换树脂中的互换离子同水中的离子举行互换而将其撤除 | 离子互换剂 硫酸 斲丧量:大 用度:高 | 1.可以去除重金属出水达标 2.使某些镀种的电镀废水到达闭路循环的一个紧张关键 | 1.投资用度很高 2.体系设计和操纵较为庞大,每每由于维修、办理等不善,达不到预期的结果 3.发生新的难处置的高危固废,处置用度高。 4.需两套树脂一套用于再生,一套用于利用 | 1.5-2年 |
气浮法 | 酸碱反响下发生絮凝体,在气泡作用下絮凝体浮出水面,使水量变清 | 硫酸亚铁 PAM、PAC 氢氧化钠 用度:高 | 不但可去除重金属氢氧化物,并且可以去除其他悬浮物、乳化油、外表活性剂等 | 1.只能局部去除,去除结果许多状况不达标 2.发生许多固废 | 电费 |
电解法 | 在阳、阴南北极上产生氧化和复原反响转化成有害物质 | 无 | 不需投加处置药剂,流程复杂,操纵利便,占消费园地少 | 1.耗电较大,斲丧的铁极板量也较大 2.同时分散出来的污泥与化学处置法一样不易处理 | 无 |
锰砂 | 过滤吸附去除铁、锰离子 | 无 | 1.过滤精度低,实用于预处置 2.只能去除铁、锰 3.培育生物活性滤膜周期长 | 1.过滤精度低,实用于预处置。 2.只能去除铁、锰 3.培育生物活性滤膜周期长 | 1.5年 |
典范案例 :
电镀废水处置工程 | 化工废水处置工程 | 铅锌冶炼废水处置工程 |
附件: